Merknaam: | kimoems |
Modelnummer: | KM020/10 of KM030/15 of KM040/20 |
MOQ: | 1pc |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
KM020/10 KM030/15 KM040/20 Modulaire stroomvoorziening 20kva 40kva 60kva
Ondersteunt rack-montage, 1000/1100/1200 diepte kast
Extra groot touchscreen van 7 inch
Ondersteuning van snellaadmodus en toevoeging van een laadmodule;
Monitoring van de temperaturen van de 8 inlaat-/uitlaat- en rechtlijner/omvormer kerncomponenten
De efficiëntie van het systeem is toegenomen van 94% tot 96%
Uitgangsvermogenfactor 1
Uitgangsstroom onevenwicht < 1%, top drie in de industrie
100, 000 plaatselijke gegevens
--Krachtbereik
10 kw 20 kw 30 kw
--Operatie
3P/3P,3P/1P,1P/1P,Online dubbele omzetting
-- Toepassingen
Overheid, financiën, IT, onderwijs, vervoer, omroep, geneeskunde, energie, enz.
-- Kenmerken
Gemonteerd in 19 inch rek, of alleen staan.
7 inch touch LCD, met loT functies.
Hoge betrouwbaarheid en aanpassingsvermogen aan de omgeving, met bescherming van de onderdelen.
Extreme hoge vermogen, 20 kW in 2U, ruimtevriendelijk en onderhoudsvriendelijk.
Optie van een 30A-opladermodule voor lange back-uptoepassingen.
Model | KM020/10 | KM030/15 | KM040/20 |
---|---|---|---|
Stroomvermogen | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA |
Invoer | 3P5W(3P+N+PE) | 3P5W(3P+N+PE) | 3P5W(3P+N+PE) |
Standaardspanning | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
Rate Freq. | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Input PF | > 0.99 | > 0.99 | > 0.99 |
Stroomvervorming | THDI < 3% ((100% lineaire belasting) | THDI < 3% ((100% lineaire belasting) | THDI < 3% ((100% lineaire belasting) |
Spanningsbereik | 304-478VAC ((L-L) volle belasting; 304-228VAC ((L-L) vermogen van 100% tot 75% | 304-478VAC ((L-L) volle belasting; 304-228VAC ((L-L) vermogen van 100% tot 75% | 304-478VAC ((L-L) volle belasting; 304-228VAC ((L-L) vermogen van 100% tot 75% |
Frequentiebereik | 40-70 Hz | 40-70 Hz | 40-70 Hz |
Batterij | ±240VDC | ±240VDC | ±240VDC |
Laadcapaciteit | 20%*Pout | 20%*Pout | 20%*Pout |
Oplaadnauwkeurigheid | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Bijpass | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
Spanningsbereik | Bereik: -40%~+25%, instelbaar, standaard -20%~+15% | Bereik: -40%~+25%, instelbaar, standaard -20%~+15% | Bereik: -40%~+25%, instelbaar, standaard -20%~+15% |
Overbelasting | 110%, langdurige werking; 110% |
110%, langdurige werking; 110% |
110%, langdurige werking; 110% |
Inverter | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
Rate Freq. | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Output PF | 1 | 1 | 1 |
Spanningsnauwkeurigheid | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% |
Belaste reactie | < 5% (20% - 80% - 20% stapbelasting) | < 5% (20% - 80% - 20% stapbelasting) | < 5% (20% - 80% - 20% stapbelasting) |
Hersteltijd | < 20 ms (0% - 100% -0% stapbelasting) | < 20 ms (0% - 100% -0% stapbelasting) | < 20 ms (0% - 100% -0% stapbelasting) |
Uitvoer THDu | < 1% ((lineaire belasting), < 5% (niet-lineaire belasting volgens IEC 62040-3) | < 1% ((lineaire belasting), < 5% (niet-lineaire belasting volgens IEC 62040-3) | < 1% ((lineaire belasting), < 5% (niet-lineaire belasting volgens IEC 62040-3) |
Overbelasting | 110%,1 uur; 125%,10 minuten; 150%,1 minuut; >150%,200 ms | 110%,1 uur; 125%,10 minuten; 150%,1 minuut; >150%,200 ms | 110%,1 uur; 125%,10 minuten; 150%,1 minuut; >150%,200 ms |
Frequentie nauwkeurigheid | 00,1% | 00,1% | 00,1% |
Synchronisatievenster | Instelbaar, ±0,5 Hz~±5 Hz, standaard ±3 Hz | Instelbaar, ±0,5 Hz~±5 Hz, standaard ±3 Hz | Instelbaar, ±0,5 Hz~±5 Hz, standaard ±3 Hz |
Slew rate | Instelbaar, 0,5 Hz/S-3 Hz/S, standaard 0,5 Hz/S | Instelbaar, 0,5 Hz/S-3 Hz/S, standaard 0,5 Hz/S | Instelbaar, 0,5 Hz/S-3 Hz/S, standaard 0,5 Hz/S |
Fase-nauwkeurigheid | 120°±0,5° | 120°±0,5° | 120°±0,5° |
Efficiëntie | Normale modus tot 95,5%; batterijmodus tot 95,5% | Normale modus tot 95,5%; batterijmodus tot 95,5% | Normale modus tot 95,5%; batterijmodus tot 95,5% |
Afbeelding | LED + 7 inch touch LCD | LED + 7 inch touch LCD | LED + 7 inch touch LCD |
Certificering-veiligheid | IEC62040-1; IEC60950-1 | IEC62040-1; IEC60950-1 | IEC62040-1; IEC60950-1 |
Certificatie-EMS | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (surge) | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (surge) | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (surge) |
System IP-graad | IP20 | IP20 | IP20 |
Configuratie | USB, RS232, RS485, Droog contact, koude start | USB, RS232, RS485, Droog contact, koude start | USB, RS232, RS485, Droog contact, koude start |
Optie | SNMP-kaart, AS400-kaart, Parallel kit, LBS, Bottom entry kit | SNMP-kaart, AS400-kaart, Parallel kit, LBS, Bottom entry kit | SNMP-kaart, AS400-kaart, Parallel kit, LBS, Bottom entry kit |
Milieu | 0-40°C (operatie); -25°C-70°C (opslag); 0-95% (vochtigheid, niet-condensatie) | 0-40°C (operatie); -25°C-70°C (opslag); 0-95% (vochtigheid, niet-condensatie) | 0-40°C (operatie); -25°C-70°C (opslag); 0-95% (vochtigheid, niet-condensatie) |
Geluid ((dB)) ((1 meter)) | 65 dB @ 100% belasting, 62 dB @ 45% belasting | 65 dB @ 100% belasting, 62 dB @ 45% belasting | 65 dB @ 100% belasting, 62 dB @ 45% belasting |
Afmeting ((WDH) mm | 482*700*396 (9U, niet met wielen) | 482*700*396 (9U, niet met wielen) | 482*700*396 (9U, niet met wielen) |
module ((WDH) mm | 440*555*85 (2U) | 440*555*85 (2U) | 440*555*85 (2U) |
Kabinet Gewicht ((kg) |
55 | 55 | 55 |
Module Gewicht ((kg) |
17 | 17 | 17 |
Nominale capaciteit van de vermogensaandrijving | 10 kW | 15 kW | 20 kW |