Merknaam: | kimoems or OEM |
Modelnummer: | KM250/25 OF KM300/30 |
MOQ: | 1pc |
Betalingsvoorwaarden: | ,T/T |
KM250/25 Modulaire stroomvoorziening
KM300/30 Modulaire stroomvoorziening
Inleiding van het product
Parameters
Model | KM250/25 | KM300/30 |
---|---|---|
Stroomvermogen | 250 kVA/250 kW | 300 kVA/300 kW |
Invoer | 3P5W(3P+N+PE) | 3P5W(3P+N+PE) |
Standaardspanning | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
Rate Freq. | 50/60Hz | 50/60Hz |
Input PF | > 0.99 | > 0.99 |
Stroomvervorming | THDI < 3% ((100% lineaire belasting) | THDI < 3% ((100% lineaire belasting) |
Spanningsbereik | 304-478VAC ((L-L) volle belasting; 304-228VAC ((L-L) vermogen van 100% tot 75% | 304-478VAC ((L-L) volle belasting; 304-228VAC ((L-L) vermogen van 100% tot 75% |
Frequentiebereik | 40-70 Hz | 40-70 Hz |
Batterij | ±240VDC | ±240VDC |
Laadcapaciteit | 20%*Pout | 20%*Pout |
Oplaadnauwkeurigheid | ± 1% | ± 1% |
Bijpass | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
Spanningsbereik | Bereik: -40%~+25%, instelbaar, standaard -20%~+15% | Bereik: -40%~+25%, instelbaar, standaard -20%~+15% |
Overbelasting | 110%, langdurige werking; 110% |
110%, langdurige werking; 110% |
Inverter | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
Rate Freq. | 50/60Hz | 50/60Hz |
Output PF | 1 | 1 |
Spanningsnauwkeurigheid | ±1,0% | ±1,0% |
Belaste reactie | < 5% (20% - 80% - 20% stapbelasting) | < 5% (20% - 80% - 20% stapbelasting) |
Hersteltijd | < 20 ms (0% - 100% -0% stapbelasting) | < 20 ms (0% - 100% -0% stapbelasting) |
Uitvoer THDu | < 1% ((lineaire belasting), < 5% (niet-lineaire belasting volgens IEC 62040-3) | < 1% ((lineaire belasting), < 5% (niet-lineaire belasting volgens IEC 62040-3) |
Overbelasting | 110%,1 uur; 125%,10 minuten; 150%,1 minuut; >150%,200 ms | 110%,1 uur; 125%,10 minuten; 150%,1 minuut; >150%,200 ms |
Frequentie nauwkeurigheid | 00,1% | 00,1% |
Synchronisatievenster | Instelbaar, ±0,5 Hz~±5 Hz, standaard ±3 Hz | Instelbaar, ±0,5 Hz~±5 Hz, standaard ±3 Hz |
Slew rate | Instelbaar, 0,5 Hz/S-3 Hz/S, standaard 0,5 Hz/S | Instelbaar, 0,5 Hz/S-3 Hz/S, standaard 0,5 Hz/S |
Fase-nauwkeurigheid | 120°±0,5° | 120°±0,5° |
Efficiëntie | Normale modus tot 95,5%; batterijmodus tot 95,5% | Normale modus tot 95,5%; batterijmodus tot 95,5% |
Afbeelding | LED + 10 inch touch LCD | LED + 10 inch touch LCD |
Certificering-veiligheid | IEC62040-1; IEC60950-1 | IEC62040-1; IEC60950-1 |
Certificatie-EMS | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (surge) | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (surge) |
System IP-graad | IP20 | IP20 |
Configuratie | USB, RS232, RS485, Droog contact, koud starten, luchtfilter | USB, RS232, RS485, Droog contact, koud starten, luchtfilter |
Optie | SNMP-kaart, AS400-kaart, Parallel kit, SPD, LBS | SNMP-kaart, AS400-kaart, Parallel kit, SPD, LBS |
Milieu | 0-40°C (operatie); -25°C-70°C (opslag); 0-95% (vochtigheid, niet-condensatie) | 0-40°C (operatie); -25°C-70°C (opslag); 0-95% (vochtigheid, niet-condensatie) |
Geluid ((dB)) ((1 meter)) | 65 dB @ 100% belasting, 62 dB @ 45% belasting | 65 dB @ 100% belasting, 62 dB @ 45% belasting |
Afmeting kastje ((WDH) mm |
600*1000*2000 | 600*1000*2000 |
Afmeting module ((WDH) mm |
44067885 (2U) | 44067885 (2U) |
Gewicht ((kg) Kabinet |
260 | 260 |
Gewicht ((kg) Module |
23 | 23 |
Nominale capaciteit van de vermogensaandrijving | 25 kW | 30 kW |