| Merknaam: | kimoems or OEM |
| Modelnummer: | KMAC3290 |
| MOQ: | 1pc |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Gepersonaliseerd zonne-energie-opslagsysteem voor fotovoltaïsche containers CESS
Parameters
| - Nee, niet echt. | Posten | Parameters | Conclusies |
| 1 | Netspanning | 400Vac | |
| 2 | Nominale wisselstroomvermogen | 1MkW | |
| 3 | Vermogen van het systeem | 630 kW | Een 630 kW PCS-uitgang via de EMS-controle ATS-switching, naadloos aansluiten op de negatieve voedingsbron |
| 4 | Nominale wisselstroom | 1579A | |
| 5 | Nominale netfrequentie | 50/60Hz | |
| 6 | Vermogensfactorbereik | -1~+1 | |
| 7 | THDi (nominaal vermogen) | ≤ 3% | |
| 8 | Type batterij | LFP | |
| 9 | Batterijcapaciteit | 1MWh | |
| 10 | Standaardspanning | 768V | |
| 11 | DC-spanningsbereik | 604.8~806,4V | |
| 12 | Nominale lading/ontladingsverhouding | 0.5C | |
| 13 | Maximale gelijkstroom | 200A | |
| 14 | Isolatie methode | niet-geïsoleerd | |
| 15 | Afmetingen van het product | 6400*2600*2400 mm | |
| 16 | Gewicht van het product | 7800 kg | |
| 17 | Cyclustijden | 6000 @ 25°C, 0,5CP, 95% DOD, SOC≥70% | |
| 18 | Communicatie-interface | RS 485,KAN,LAN | |
| 19 | Werktemperatuur | - 20°C ~ 50°C | |
| 20 | Hoogte | 2000 m |
![]()
![]()
![]()
![]()