| Merknaam: | kimoems or OEM |
| Modelnummer: | 384v50ah |
| MOQ: | 1pc |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
LiFP-serie Lithiumbatterijsysteem voor UPS 384v50ah
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Nominale spanning | 384 V |
| Nominale capaciteit | 50 Ah |
| Spanningsbereik | 300 V tot 432 V |
| Specificaties van de cel | 3.2V/50Ah |
| Serie/parallelle opstelling | 120S 1P |
| Maximale ontladingsstroom | 200A |
| Nominale energie | 19.2kWh |
| Nominale macht | 19.2 kW |
| Maximaal uitgangsvermogen | 76.8kW |
| Backuptijd (< 4C) | ≥ 15 minuten |
| Batterijconfiguratie | 1 meester + 8 slaven |
| Afmetingen van een enkele batterij (W × H × D) | 440 × 133 × 470 mm |
| Afmetingen van de enkele kast (W × H × D) | 600 × 800 × 2000 mm |
| Systemmodules | 1 |
| Totale kasten | 1 |
| Totale systeemdimensies (W × H × D) | 600 × 800 × 2000 mm |
| Gewicht van het systeem | 385 kg |
| Werktemperatuur | Ontlading: -20°C~50°C (aanbevolen: 5°C~45°C); opladen: 0°C~45°C (aanbevolen: 15°C~30°C) |
| Hoogte | Speciale instructies nodig boven 2500 meter |
| Communicatie-interface | De in punt 3.4.1 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op: |
| Brandbescherming | Optioneel SF6/S gasgel |
| Beschermingscategorie | IP20 |
| Certificeringen | De in bijlage I vermelde voorschriften zijn van toepassing op:3 |
![]()
![]()