| Merknaam: | kimoems |
| Modelnummer: | Verwijzingen naar parameters |
| MOQ: | 1pc |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
(208V) 10~40kVA 3 fasen toren UPS Interne 7/9Ah modulaire batterijstroken
Inleiding van het product
Parameters
| Model | TT010B-L-40 | TT015B-L-40 | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | TT040B-L-80 |
| TT010L-L | TT015L-L | TT020L-L | TT030L-L | TT040L-L | |
| Stroomvermogen | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA |
| Hoofdingang | |||||
| Invoer | 3P5W (3P+N+PE) | ||||
| Standaardspanning | 200/208/220VAC ((L-L) | ||||
| Rate Freq. | 50/60Hz | ||||
| Input PF | > 0.99 | ||||
| Stroomvervorming | THDi < 3% (100% lineaire belasting) | ||||
| Spanningsbereik | 166 ~ 261VAC (L-L) volle belasting; 125 ~ 166VAC (L-L) vermogen van 100% tot 75% | ||||
| Frequentiebereik | 40-70 Hz | ||||
| Batterij | |||||
| Standaardspanning | ± 120VDC | ||||
| Model | UPS met interne batterijen, 12VDC/7~9Ah | ||||
| UPS voor externe batterijen, instelbaar | |||||
| Intern BBT-bedrag | 40 stuks | 80 stuks | |||
| Externe BBT-hoeveelheid | Afhankelijk van externe batterij, 40pcs | ||||
| Laadcapaciteit | 20%*Pout | ||||
| Oplaadnauwkeurigheid | ± 1% | ||||
| Bijpass | |||||
| Standaardspanning | 200/208/220VAC ((L-L) | ||||
| Spanningsbereik | Bereik: -40% ~ +25%, instelbaar, standaard -20% ~ +15% | ||||
| Frequentiebereik | 50/60Hz, instelbaar: ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz | ||||
| Inverter | |||||
| Standaardspanning | 200/208/220VAC ((L-L) | ||||
| Rate Freq. | 50/60Hz | ||||
| Output PF | 1 | ||||
| Spanningsnauwkeurigheid | ±1,0% | ||||
| Belaste reactie | < 5% (20% - 80% - 20% stapbelasting) | ||||
| Hersteltijd | < 20 ms (0% - 100% -0% stapbelasting) | ||||
| Uitvoer THDu | < 1% (lineaire belasting), < 5% (niet-lineaire belasting volgens IEC 62040-3) | ||||
| Overbelasting | 110%, 1 uur; 125%, 10 minuten; 150%, 1 minuut; > 150%, 200 ms | ||||
| Frequentie nauwkeurigheid | 0.01% | ||||
| Synchronisatievenster | Instelbaar, ±0,5 Hz~±5 Hz, standaard ±3 Hz | ||||
| Slew rate | Stelbaar, 0,5Hz/S~3Hz/S, standaard 0,5Hz/S | ||||
| Krestfactor | 3:01 | ||||
| Fase-nauwkeurigheid | 120°±0,5° | ||||
| Systemen | |||||
| Efficiëntie | Normale modus tot 94%; batterijmodus tot 94% | ||||
| Afbeelding | LED + 7 inch touch LCD | ||||
| Certificering> Veiligheid | IEC62040-2; IEC62040-1, IEC60950-1 | ||||
| Certificering > EMS | IEC62040-4-2 ((ESD); IEC61000-4-2 ((RS); IEC61000-4-3 (EFT); IEC61000-4-5 (surge) | ||||
| IP-graad | IP20 | ||||
| Configuratie | USB, RS232, RS485, droog contact, luchtfilter | ||||
| Optie | SNMP-kaart, AS400-kaart, Parallel kit, LBS, koud starten | ||||
| Milieu | 0-40°C (operatie); -25°C~70°C (opslag); 0-95% (vochtigheid, niet-condensatie) | ||||
| Afmeting (W*D*H) mm |
|||||
| Interne BBT | 250*828*708 | 350*823*1200 | |||
| Externe BBT | 250*530*650 | 250*782*650 | |||
| Gewicht ((kg) | |||||
| Interne BBT | 63 | 90 | |||
| Externe BBT | 43 | 53 | 66 | 72 | |
| Verklaring: De producten blijven innovatief en geoptimaliseerd, wat kan leiden tot asynchrone updates van het eigenlijke product en promotiemateriaal.Dit document is uitsluitend ter referentie en vormt geen aanbod of verbintenis. | |||||