Merknaam: | kimoems or OEM |
Modelnummer: | Verwijzingen naar parameters |
MOQ: | 5PCS |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
(208V) 10~30kVA 3 fasen rack UPS stroomtoevoer Touchscreen
Inleiding van het product
Parameters
Model | TT010LR-L | TT015LR-L | TT020LR-L | TT030LR-L |
Stroomvermogen | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA |
Hoofdingang | ||||
Invoer | 3P5W (3P+N+PE) | |||
Standaardspanning | 200/208/220VAC ((L-L) | |||
Rate Freq. | 50/60Hz | |||
Input PF | > 0.99 | |||
Stroomvervorming | THDI < 3% (100% lineaire belasting) | |||
Spanningsbereik | 166 ~ 261VAC (L-L) volle belasting; 125 ~ 166VAC (L-L) vermogen van 100% tot 75% | |||
Frequentiebereik | 40-70 Hz | |||
Batterij | ||||
Standaardspanning | ± 120VDC | |||
Laadcapaciteit | 20%*Pout | |||
Oplaadnauwkeurigheid | ± 1% | |||
Bijpass | ||||
Standaardspanning | 200/208/220VAC ((L-L) | |||
Spanningsbereik | Bereik: -40% ~ +25%, instelbaar, standaard -20% ~ +15% | |||
Frequentiebereik | 50/60Hz, instelbaar: ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz | |||
Inverter | ||||
Standaardspanning | 200/208/220VAC ((L-L) | |||
Rate Freq. | 50/60Hz | |||
Output PF | 1 | |||
Spanningsnauwkeurigheid | ±1,0% | |||
Belaste reactie | < 5% (20% - 80% - 20% stapbelasting) | |||
Hersteltijd | < 20 ms (0% - 100% -0% stapbelasting) | |||
Uitvoer THDu | < 1% (lineaire belasting), < 5% (niet-lineaire belasting volgens IEC 62040-3) | |||
Overbelasting | 110%, 1 uur; 125%, 10 minuten; 150%, 1 minuut; > 150%, 200 ms | |||
Frequentie nauwkeurigheid | 0.10% | |||
Synchronisatievenster | Instelbaar, ±0,5 Hz~±5 Hz, standaard ±3 Hz | |||
Slew rate | Stelbaar, 0,5Hz/S~3Hz/S, standaard 0,5Hz/S | |||
Krestfactor | 3:01 | |||
Fase-nauwkeurigheid | 120°±0,5° | |||
Systemen | ||||
Efficiëntie | Normale modus tot 93%; batterijmodus tot 93% | |||
Afbeelding | LED + 7 inch touch LCD | |||
Certificering> Veiligheid | IEC62040-2; IEC62040-1, IEC60950-1 | |||
Certificering > EMS | IEC62040-4-2 ((ESD); IEC61000-4-2 ((RS); IEC61000-4-3 (EFT); IEC61000-4-5 (surge) | |||
IP-graad | IP20 | |||
Configuratie | USB, RS232, RS485, droog contact | |||
Optie | SNMP-kaart, AS400-kaart, Parallel kit, LBS, Luchtfilter, Koude start | |||
Milieu | 0-40°C (operatie); -25°C~70°C (opslag); 0-95% (vochtigheid, niet-condensatie) | |||
Afmeting (W)DH) mm | 440*774*130 (3U) | 440*774*174 (4U) | 440*788*174 (4U) | 440*780*308 (7U) |
Gewicht ((kg) | 28 | 29 | 38 | 60 |
Verklaring: De producten blijven innovatief en geoptimaliseerd, wat kan leiden tot asynchrone updates van het eigenlijke product en promotiemateriaal.Dit document is uitsluitend ter referentie en vormt geen aanbod of verbintenis. |