|
|
| Merknaam: | kimoems |
| Modelnummer: | Verwijzingen naar parameters |
| MOQ: | 1 stuk |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Hoogspannings LiFePO4 batterijmodules 19.2 KWh tot 51.2 KWh Nood back-up
HVM-batterij kenmerken
originele lithium-ysterfosfaatbatterijcel van A-klasseheeft een hoge veiligheid en betrouwbaarheid
Intelligent geïntegreerd BMS, alomvattende beschermingsstrategie en foutdetectie
Modulair ontwerp, parallelle uitbreiding, flexibele keuze van spanning en capaciteit
Grote capaciteit, hoge laad- en ontladingsdoeltreffendheid, meer dan 6000 cycli
Ingebouwde brandblussysteem, automatisch afhandelen met ultra-vroege waarschuwing thermische runaway status
Bottom statiefontwerp, standaard kast voor eenvoudige installatie en onderhoud
Aan/uit schakelaarbesturinguitgang
LCD-scherm, dynamisch weergeven van gegevens over de bedrijfsstatus van het systeem
Parameters
| Productsoort | HVM64S100BL-U | HVM96S100BL-U | HVM128S100BL-U | HVM160S100BL-U |
| Aantal modules | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Batterijcapaciteit | 100Ah | |||
| Batterijenergie | 200,48 kWh | 300,72 KWh | 40.96KWh | 51.2KWh |
| Afmeting ((L×W×H) mm | 548 × 584 × 1500 | 548 × 584 × 1500 | 548×584×1950 | 548 × 584 × 2300 |
| Gewicht | 235 kg | 384 kg | 425 kg | 510 kg |
| Standaardladingsstroom | 20A | |||
| Standaardontladingsstroom | 20A | |||
| Type batterij | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Levenscyclus | ≥ 6000 keer @ 80% DOD, 25 °C | ≥ 6000 keer @ 80% DOD, 25 °C | ≥ 6000 keer @ 80% DOD, 25 °C | ≥ 6000 keer @ 80% DOD, 25 °C |
| Nominale spanning | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512 V |
| Werkspanningsbereik | 160-584V | |||
| Bescherming van intellectuele eigendom | IP 21 | |||
| Installatie | Cabinet Holding | |||
| Laadtemperatuur | 0°C tot 60°C | |||
| Ontladingstemperatuur | -10 tot 60°C | |||
| Monitoringparameters van het BMS | SOC, Stelselspanning, stroom, celspanning, celtemperatuur, PCBA-temperatuurmeting | |||
| Communicatiehaven | RS485/CAN | |||
| Garantie | 5 of 10 jaar (facultatief) | |||
![]()
![]()