|
|
| Merknaam: | kimoems |
| Modelnummer: | Verwijzingen naar parameters |
| MOQ: | 3pc |
| Betalingsvoorwaarden: | T/t |
Hoogspanning LiFePO4 Batterij Modules 20.48KWh/30.72KWh/40.96KWh/51.2KWh Noodstroomvoorziening
HVM BATTERIJ KENMERKEN
Originele A-klasse lithium-ijzerfosfaat batterijcel heeft hoge veiligheid en betrouwbaarheid
Intelligente geïntegreerde BMS, allround beschermingsstrategie en foutdetectie
Modulair ontwerp, parallelle uitbreiding, flexibele keuze van spanning en capaciteit
Grote capaciteit, hoge laad- en ontlaadefficiëntie, meer dan 6000 cycli levensduur
Ingebouwd brandblusapparaat, automatisch omgaan met ultra-vroege waarschuwing thermische runaway status
Onderste statief ontwerp, standaard kast voor eenvoudige installatie en eenvoudig onderhoud
AAN/UIT schakelaar bediening uitgang
LCD-scherm, dynamische weergave van systeemwerkstatusgegevens
PARAMETERS
| Producttype | HVM64S100BL-U | HVM96S100BL-U | HVM128S100BL-U | HVM160S100BL-U |
| Aantal Modules | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Batterijcapaciteit | 100Ah | |||
| Batterij-energie | 20.48KWh | 30.72KWh | 40.96KWh | 51.2KWh |
| Afmetingen (L×B×H) mm | 548×584×1500 | 548×584×1500 | 548×584×1950 | 548×584×2300 |
| Gewicht | 235Kg | 384Kg | 425Kg | 510Kg |
| Standaard laadstroom | 20A | |||
| Standaard ontlaadstroom | 20A | |||
| Batterijtype | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Levensduur | ≥ 6000 keer @ 80% DOD, 25 °C | ≥ 6000 keer @ 80% DOD, 25 °C | ≥ 6000 keer @ 80% DOD, 25 °C | ≥ 6000 keer @ 80% DOD, 25 °C |
| Nominale spanning | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512V |
| Bedrijfsspanningsbereik | 160-584V | |||
| IP-bescherming | IP 21 | |||
| Installatie | Kastbevestiging | |||
| Laadtemperatuur | 0~60°C | |||
| Ontlaadtemperatuur | -10~60°C | |||
| BMS Monitoring Parameters | SOC, Systeemspanning, stroom, celspanning, celtemperatuur, PCBA temperatuurmeting | |||
| Communicatiepoort | RS485/CAN | |||
| Garantie | 5 of 10 jaar (optioneel) | |||
![]()
![]()
![]()
![]()