| Merknaam: | kimoems or OEM |
| Modelnummer: | KMWS150 |
| MOQ: | 1pc |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
150KWH Wind-Zonne-Dieselopslag Intelligente gedistribueerde energieopslag
kenmerkend
150.5KWH
Standaardontwerp, draagbaar en mobiel
Multidimensionale waarneming, beveiligingsbescherming op meerdere niveaus
Nieuwe A-klasse lithium ijzerfosfaat batterijcel 2 jaar garantie voor de hele machine en 5 jaar garantie voor de batterijcellen
besturingssysteem, met afstands-/lokale bewaking,Ondersteuning van WIFI 4G-afstandsbewaking
Meerdere werkwijzen waar het product uit kan kiezen
Standaardiseerd ontwerp, gemakkelijke parallelle uitbreiding
Parameters
| Windenergie Invoerparameters (Facultatief) |
Nominaal invoervermogen/maximaal vermogen [kW] | 10/20 |
| Nominale ingangsspanning/bereik [Vac] | 380/0~600 | |
| werkwijze | MPPT | |
| MPPT-spanningsbereik [Vac] | 260 tot 600 | |
| Invoerbescherming | Verzekering; bliksembeschermingscircuit | |
| Parameters van de fotovoltaïsche input | Onlaadmethode/maximale onlaadstroom | PWM/200Adc |
| Maximaal invoervermogen [kW] | 50 | |
| Startspanning [V] | 200 | |
| Maximale gelijkstroominvoerspanning [Vdc] | 1000 | |
| Nominale gelijkstroom-invoerspanning [Vdc] | 630 | |
| MPPT-spanningsbereik [Vdc] | 200 tot en met 850 | |
| MPPT hoeveelheid | 4 | |
| Aantal MPPT-invoerkanalen | 2 | |
| Inputparameter van dieselmotor | Maximale invoerstroom [A] | 30A*4 |
| Maximale kortsluitingstroom [A] | 40A*4 | |
| Nominale ingangsspanningsvermogen [Vac/kW] | 50 | |
| Parameters voor energieopslag | Inlaatspanning [Vac] | 380 |
| Inlaatstroom [A] | 75 | |
| Nominale energie [kWh] | 150.5 | |
| Nominale capaciteit [Ah] | 280 | |
| Nominale spanning [Vdc] | 537.6 | |
| Batterijspanningsbereik [Vdc] | 470.4~604.8 | |
| Nominale lading/ontladingstroom [A] | 90 | |
| Maximale laad-/ontladingsstroom[A] | 100 | |
| Gehele machinecommunicatieUitgangsparameters | Nominaal uitgangsvermogen [kW] | 50 |
| Maximaal schijnbaar inlaatvermogen voor netverbinding [kVA] | 50 | |
| Maximaal schijnbaar vermogen voor aansluiting op het net [kVA] | 50 | |
| Maximaal schijnbaar vermogen buiten het net [kVA] | 50 | |
| Maximale uitgangsstroom [A] | 75 | |
| Nominale spanning (in- en uitgangspanning) | 3L/N/PE; 380V | |
| Netfrequentie [Hz] | 50/60 | |
| Voltage totale harmonische vervorming | < 3% @Nominaal vermogen en lineaire belasting | |
| Maximaal rendement van de omvormer | 98.40% | |
| Algemeen Parameters |
Gewicht [kg] | 3000 |
| Afmetingen [mm] | 160017002591DHmm) | |
| Beschermingsniveau | IP54 | |
| Anti-corrosiegraad | C4 | |
| communicatiemodus | RS485, Ethernet, 4G. | |
| werktemperatuur | -30°C tot 55°C (verwarming boven 45°C) | |
| Bergingstemperatuur | -20°C~45°C (SOC30%~50%, <6个月/month) | |
| relatieve luchtvochtigheid | 5~95%, geen condensatie | |
| Hoogte | 3000m ((>2000 meter afdaling) | |
| Warmteafvoermethode | Intelligente airconditioning & intelligente ventilator |