|
|
| Merknaam: | kimoems or OEM |
| Modelnummer: | KM108KWH-ESS |
| MOQ: | 1pc |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Industriële en commerciële energieopslagkasten 384V768V280/314ah Zonne-energie fotovoltaïsche lithium-ijzerfosfaat 100KWH215KWH
Parameters
| Productmodel | KM108KWH-ESS |
| Model van de batterij | 384V-300AH |
| Batterijenergie | 120 kWh/200 kWh |
| Spanningsbereik | 300 ~ 438 V |
| Levenscyclus | 6000 ((100% lading en ontlading, verzwakking tot 80%) |
| Celtype | CATL/EVE/BYD ((Prismatische cel) |
| Afmetingen van de module | 620*480*230 mm |
| Oplaad- en wisseltijd | < 20 ms |
| Omgevingstemperatuur | Relatieve luchtvochtigheid 5~95% |
| Batterij weerstaan spanning | 0.044mA |
| Maximale elektriciteitscapaciteit | 200 kWh |
| Maximale afvoercapaciteit | 180 kWh |
| Batterijcapaciteit | 300AH |
| Afvoervermogen | 100 kW |
| Bescherming tegen overbelasting | 3.65V |
| Bescherming tegen overbelasting | 2.800V |
| Maximale efficiëntie van het systeem | > 90% |
| Maximale efficiëntie van de ontlading | > 95% |
| Werktemperatuur | Oplaad:0°C~ 55°C/ Afscheid: 20°C~ 60°C- Opberging: 10.°C |
| Afmetingen (L)WH) | 110011001300 mm |
| Gewicht | 203 kg |
| Lichten | Alarm/operatie/SOC |
| Concept van koeling van de batterijruimte | met luchtkoeling |
| Beschermingscategorie | IP65 |
![]()
![]()
![]()
![]()