Merknaam: | kimoems or OEM |
Modelnummer: | Verwijzingen naar parameters |
MOQ: | 1pc |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
KMU.I Specificaties van de koelwatereenheid | ||||||
Model | KMU250IBE3-R-H | KMU320IBE3-R-H | KMU320IBE6 | KMU400IBE6 | KMU500IBE6 | KMU650IBE6 |
Koelcapaciteit (1) | ||||||
Totaal koelvermogen (38°C 20% RH) | 26.20 kW | 31.10 kW | 32.10 kW | 40.30 kW | 50.20 kW | 65.47 kW |
Gewoon koelvermogen (38°C/20% RH) | 26.20 kW | 31.10 kW | 32.10 kW | 40.30 kW | 50.20 kW | 65.47 kW |
Waterstroom (38°C/20% RH) | 4.51 m3/h | 5.36 m3/h | 5.53 m3/h | 60,94 m3/h | 8.65 m3/h | 11.28 m3/h |
Drukdaling | 58.8 kPa | 60.6 kPa | 60.3 kPa | 66.8 kPa | 74.6 kPa | 86.5 kPa |
Ventilator | ||||||
Aantal | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Luchtstroom | 4500 m3/h | 4800 m3/h | 4800 m3/h | 6000 m3/h | 8400 m3/h | 12000 m3/h |
Energieverbruik | 10,05 kW | 1.10 kW | 1.20 kW | 10,55 kW | 10,80 kW | 20,70 kW |
Vochtbevochtiger (facultatief) | ||||||
Maximale stoomproductie | / | / | 5 kg/uur | 5 kg/uur | 5 kg/uur | 5 kg/uur |
Nominaal vermogen | / | / | 30,75 kW | 30,75 kW | 30,75 kW | 30,75 kW |
Nominale stroom | / | / | 6.00 A | 6.00 A | 6.00 A | 6.00 A |
Elektrische verwarming (facultatief) | ||||||
Nominaal vermogen | / | / | 60,00 kW | 60,00 kW | 60,00 kW | 90,00 kW |
Nominale stroom | / | / | 9.10 A | 9.10 A | 9.10 A | 13.70 A |
Afmetingen en gewicht | ||||||
Breedte | 300 mm | 300 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Diepte (2) | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Hoogte (3) | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Gewicht | 172 kg | 181 kg | 230 kg | 253 kg | 275 kg | 288 kg |
Elektrische parameters | ||||||
Stroomvoorziening | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 380V-50Hz-3F+N+PE | 380V-50Hz-3F+N+PE | 380V-50Hz-3F+N+PE | 380V-50Hz-3F+N+PE |
Vollaststroom | 5.6 A | 5.9 A | 17.2 A | 17.9 A | 18.3 A | 24.5 A |
Circuit breaker (4) | 10 A | 10 A | 25 A | 25 A | 25 A | 32 A |
Specificaties voor binnenbedrading | 3*2,5 mm2 | 3*2,5 mm2 | 5*4 mm2 | 5*4 mm2 | 5*4 mm2 | 5*6 mm2 |
Vermelding: | ||||||
Koelcapaciteit: gemeten bij omgevingstemperatuur 38°C en relatieve luchtvochtigheid van 20%. | ||||||
DiepteDiepte van de eenheid. | ||||||
Hoogte: Hoogte van de eenheid. | ||||||
Circuit breaker: Specificaties voor schakelaars. |