| Merknaam: | kimoems |
| Modelnummer: | Verwijzingen naar parameters |
| MOQ: | 1pc |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Precisie-koeling op rack 3,5 kW tot 12,5 kW
| Smart Cabinet-type | KM135HLUEY-R-H | KM170HLUEY-R-H | KM1125HLUEY-R-H | KM175TLYEY-R-H | KM1125TLLYEY-R-H | KM1125TLYEY-R-H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| koelmiddel | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Koelcapaciteit | ||||||
| Totale koelcapaciteit | 0.9 ~ 3,5 kW | 2.25 ~ 7,5 kW | 30,75 ~ 12,5 kW | 2.25 ~ 7,5 kW | 30,75 ~ 12,5 kW | 30,75 ~ 12,5 kW |
| Een redelijke koeling | 0.9 ~ 3,5 kW | 2.25 ~ 7,5 kW | 30,75 ~ 12,5 kW | 2.25 ~ 7,5 kW | 30,75 ~ 12,5 kW | 30,75 ~ 12,5 kW |
| Compressor | ||||||
| Standaardhoeveelheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nominale stroom | 4.32 A | 9.05 A | 15.05 A | 9.05 A | 15.05 A | 15.05 A |
| Ventilator | ||||||
| Hoeveelheid | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Luchtstroom | 800 m3/h | 1700 m3/h | 2700 m3/h | 1700 m3/h | 2700 m3/h | 2700 m3/h |
| Afmetingen en gewicht | ||||||
| Lange | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Breedte (diepte) | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Hoogte | 264 mm | 442 mm | 442 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Gewicht | 26 kg | 55 kg | 60 kg | 150 kg | 170 kg | 170 kg |
| Elektrische parameters | ||||||
| Stroomvoorziening | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE |
| Standaard buitenruimte | ||||||
| Model | SCW6 | SCW12 | SCW14 | RCL13A | RCL16A | RCL16A |
![]()